Votronic® Kabelsats för EBL anslutning
169,00 kr
Kabelset för anslutning av Votronics laddningsregulatorer till flertalet Shaudt EBL.
- Beskrivning
- Mer information
- Recensioner (1)
- Frågor och svar
- Manualer och dokument
Beskrivning
Kabelset för anslutning av Votronics laddningsregulatorer till flertalet modeller av Schaudt ”Elektroblock (EBL)” vilka har befintligt uttag för anslutning till solcellsregulator.
- Kabellängd 1m
Kompatibla EBL enheter:
EBL-Version | SR 140 | SR 220 | SR 330 | SR 530 | MPP 165 | MPP 250 | MPP 350 | MPP 430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) max 300 Watt installerad solpanelseffekt totalt X = Anslutningskabel bodelsbatteri (Längd: 1 m) Y= Anslutningskabel displaysignal solcellsladdning bodelsbatteri (Längd: 1 m) | ||||||||
109 | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | X | X | – | – | X | – | – | – |
208 E | X | X | – | – | X | – | – | – |
208 S E | X | X | – | – | X | – | – | – |
29 mit OVP | X | X | – | – | X | – | – | – |
99 B | X | X | – | – | X | – | – | – |
99 G | X | X | – | – | X | – | – | – |
119 | X | X | – | – | X | – | – | – |
119 mit OVP | X | X | – | – | X | – | – | – |
211 | X | X | – | – | X | – | – | – |
208 B | X | X | – | – | X | – | – | – |
30 | X | X | – | – | X | – | – | – |
30 mit OVP | X | X | – | – | X | – | – | – |
100-2 | X | X | – | – | X | – | – | – |
225 | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
226 | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
101 C | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
102 | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
102 mit OVP | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
220-2 | X, Y | X, Y | Y | Y | X, Y | Y | Y | Y |
213 | X | X | X 1) | – | X | X | – | – |
271 | X | X | X 1) | – | X | X | – | – |
630 | X | X | X 1) | – | X | X | – | – |
251 A | X | X | X 1) | – | X | X | – | – |
630 B | X | X | X 1) | – | X | X | – | – |
Mer information
Vikt | 141 g |
---|---|
Select Featured | No |
1 recension av Votronic® Kabelsats för EBL anslutning
Frågor och svar
Ställ en fråga
Det finns inga frågor än
Magnus Offnegårdh –
EBL