Automatisk laddare 12V/30A (Gel, AGM, Syra, LiFePO4) – Votronic® Pb 1230 SMT 2B
4.890,00 kr
Automatic-Charger Pb 1230 SMT 2B från Votronic (MPN 3114) är en avancerad 12V batteriladdare med 30A huvudström och extra 2A för startbatteriet. Passar GEL, AGM, syra och LiFePO4-batterier (120-230Ah). Automatisk drift, underhållsfunktioner och omfattande skydd, idealisk för mobila energibehov.
- Beskrivning
- Mer information
- Recensioner (2)
- Frågor och svar
- Manualer och dokument
Beskrivning
30A laddare för optimerad, säker och snabb laddning av bodelsbatterier i husbil, husvagn och båt.
Automatic-Charger Pb 1230 SMT 2B från Votronic (MPN 3114) är en modern batteriladdare för mobilt bruk med laddprogram för GEL, AGM, syra och moderna litiumbatterier. Designad för 12V batterispänning, huvudutgången ger 30A laddström med en extra 2A laddningsutgång för startbatteriet. Passar batterier med 120 Ah – 230 Ah kapacitet.
Viktiga Funktioner:
- Tillförlitlig laddning av GEL, AGM, syra och LiFePO4-batterier.
- 30A laddström, 2A laddström vid extra laddningsutgång.
- Officiell Votronic delnummer: 3114.
- Batterikapacitet (rekommenderad): 120 Ah – 230 Ah.
- Laddalternativ: 1 till 1 försörjnings- och 1 startbatteri.
- Laddspänningen är reglerad för att förhindra överladdning.
Funktioner och Fördelar:
- Automatiskt underhållsläge för LiFePO4-batterier.
- Blybatteriregenerering för att motverka skadlig syraskiktning.
- Parallell- och buffertdrift för kontinuerlig laddning vid användning.
- Övervakad laddning med flera skyddsfunktioner.
- Anslutning för batteritemperatursensor för optimal laddning.
- Silent Run-funktion för nattlig drift utan störande ljud.
- Nätströmsfunktion för strömförsörjning utan batteri.
- Laddhjälp för djupt urladdade blybatterier.
- Automatisk frånkoppling vid strömavbrott eller felaktigt beteende.
Laddprogram:
- ”Gel”: För GEL-batterier med högre laddningsspänning.
- ”AGM”: För AGM/VRLA-batterier med avstämda laddningsnivåer.
- ”UNIVERSAL”: Allmänt laddningsprogram för olika batterityper.
- ”LiFePO4”: För Lithium-LiFePO4-batterier med skräddarsytt underhållsläge.
Automatic-Charger Pb 1230 SMT 2B erbjuder avancerad laddteknik och anpassade program för att maximera batteriets livslängd och prestanda. Med övervakning och flera säkerhetsfunktioner är det en pålitlig lösning för ditt mobila kraftbehov.
För laddning av LiFePO4-batterier – måste temperatursensor 825 köpas till (artikelnummer: 2001)
Installationsanvisning på Engelska medföljer.
Matningsspänning (nätfrekvens 45 – 65 Hz) | 110 V ‐ 230 V | |
Spänningsområde Nätfunktion, alla typer | 85 V ‐ 270 V, kort tid 305 V (5 sek.) | |
Nätspänningsområde för full laddningskapacitet | 180 V ‐ 270 V | |
Nätström Förbrukning max. | 490 W | |
Förbrukning av nätaggregat vid standby | 2.1 W | |
Aktiv sinusformig effektfaktorkorrigering (CosPhi = 1) | Ja | |
Ungefärlig laddningsström vid 110 V matningsspänning | 18 A | |
Huvudladdningsuttag Batteri I | ||
Nominell batterispänning Bly/LiFePO4-batteri | 12 V / 12 V‐13.3 V | |
Valbara laddningsprogram Bly-Gel/AGM/Acid, LiFePO4 | 4 | |
Batterikapacitet (rekommenderad) | 120 Ah ‐ 230 Ah | |
Batterikapacitet (beroende på användningsområde, t.ex. även LiFePO4) | 75 Ah ‐ 350 Ah | |
Laddningsström Huvudladdning, fas I, 8 V till U1; 0-15,5 h | 30 A | |
Laddning/flytande/lastström, kontrollerad, fas U1-U2-U3 | 0 A ‐ 30 A | |
Minsta batterispänning för start av laddning | 0 V | |
Preliminär laddningsström (djupt urladdad batteri. 0 V-8 V) | 15.0 A | |
Omvänd ström från batteriet (strömavbrott) | < 0.5 mA | |
Återställningsspänning (30 sek.), beroende på batterityp | 12.75 V / 13.25 V | |
Begränsning av laddningsspänningen (skydd av anslutna konsumenter) | 15.0 V | |
Extern överspänningsavbrott (20 sek.) | 15.5 V | |
Brusningsfaktor Spänning | < 30 mV rms | |
Laddningstimer | 4-faldig | |
Säkerhetsskydd Omvänt batteri/kortström/återladdning | Ja | |
Säkerhetstimer per laddningsfas I/U1/U2 | Ja | |
Regenerering av blybatteri vid förlängd lagring 2x vecka 1 h | Ja | |
LiFePO4 Auto Wake Up vid förlängd stilleståndstid, var 10:e dag 0,5 h | Ja | |
eller LiFePO4 underhållsläge vid lagring (säsongsdrift) | Ja | |
Ingång för batteri temperatursensor | Ja | |
Strömförsörjningsläge (t.ex. strömförsörjning vid batteribyte) | Ja | |
2. Stödladdning bilens startbatteri II (signal nätanslutnig) | ||
Nominell batterispänning (bly) | 12 V | |
Laddningsström eller strömstyrka på signalport | 0 A ‐ 3 A | |
Säkerhetsskydd vid omvänd polaritet/kortslutning/backström | Ja | |
Anslutning för fjärrkontroll Automatisk laddare | Ja | |
Monteringsposition för enheten | samtliga | |
Temperaturområde | ‐20 / +45 °C | |
Varvtalsstyrd, temperaturstyrd Fläkt | Ja | |
Gradvis minskning av laddningskapaciteten vid övertemperatur | Ja | |
Säkerhetsfrånkoppling vid överhettning | Ja | |
Bullerreducering av fläkten, nattdrift (Silent Run) | Ja | |
Skyddsklass/skyddssystem | IP21 | |
Mått, inklusive monteringsflänsar (mm) | 215 x 160 x 72 | |
Vikt | 1350 g | |
Omgivande förhållanden, luftfuktighet | max. 95 % RH, ej kondenserande | |
Säkerhetsföreskrifter | EN 60335‐2‐29 | |
Leveransomfång: Nätanslutningskabel, bruksanvisning (eng) |
Mer information
Vikt | 1677 g |
---|---|
Select Featured | No |
Tony Bunnå (verifierad köpare) –
Per Åke Rosén (verifierad köpare) –